[
	{
		"type": "station",
		"id": "de:11000:900007104::2",
		"name": "S Nordbahnhof",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.531683,
			"longitude": 13.388813
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:11000:900100007::3",
		"name": "S Oranienburger Str.",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.524724,
			"longitude": 13.392833
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12070:900215110",
		"name": "Bad Wilsnack, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.960139,
			"longitude": 11.949455
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12062:900415465",
		"name": "Prösen, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.434892,
			"longitude": 13.488202
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12072:900245025",
		"name": "Rangsdorf, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.294125,
			"longitude": 13.431112
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:14713:8010205",
		"name": "Leipzig, Hbf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.345471,
			"longitude": 12.382064
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12066:900435000",
		"name": "Senftenberg, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.527072,
			"longitude": 14.003696
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:13004:9005",
		"name": "Schwerin, Hbf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 53.634739,
			"longitude": 11.407455
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:15091:8012393",
		"name": "Mühlanger, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.855712,
			"longitude": 12.748212
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12066:900435339",
		"name": "Großräschen, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.591486,
			"longitude": 14.014993
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12067:900311307",
		"name": "Eisenhüttenstadt, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.147803,
			"longitude": 14.658326
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12069:900222030",
		"name": "Borkheide, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.230844,
			"longitude": 12.85463
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12054:900230999",
		"name": "S Potsdam Hauptbahnhof",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.391447,
			"longitude": 13.067157
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12068:900205022",
		"name": "Netzeband, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.995569,
			"longitude": 12.62808
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12054:900230002",
		"name": "Potsdam, Pirschheide",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.372718,
			"longitude": 13.010988
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:15089:8010318",
		"name": "Schönebeck(Elbe)",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.018794,
			"longitude": 11.733157
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:11000:900160004",
		"name": "S+U Lichtenberg",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.510672,
			"longitude": 13.498359
		},
		"weight": 2694.5
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12069:900220143",
		"name": "Bad Belzig, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.136259,
			"longitude": 12.59523
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12072:900245032",
		"name": "Großbeeren, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.350025,
			"longitude": 13.284362
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:14627:5021",
		"name": "Großenhain, Cottbuser Bahnhof",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.291636,
			"longitude": 13.523916
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:15090:8011460",
		"name": "Eichstedt (Altmark), Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.67485,
			"longitude": 11.854895
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12069:900220165",
		"name": "Treuenbrietzen, Bhf Süd",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.080998,
			"longitude": 12.880701
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12069:900220164",
		"name": "Treuenbrietzen, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.091913,
			"longitude": 12.856219
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:14730:8012656",
		"name": "Pönitz (bei Leipzig), Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.408536,
			"longitude": 12.514432
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12062:900416008",
		"name": "Plessa, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.470851,
			"longitude": 13.616893
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12060:900350137",
		"name": "Biesenthal, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.755534,
			"longitude": 13.674758
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12065:900200043",
		"name": "Nassenheide, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.817689,
			"longitude": 13.238899
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12073:900340979",
		"name": "Nechlin, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 53.442708,
			"longitude": 13.903531
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:13075:6237",
		"name": "Pasewalk, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 53.515353,
			"longitude": 13.988875
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:15001:8010302",
		"name": "Roßlau, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.884612,
			"longitude": 12.237262
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12066:900435061",
		"name": "Ruhland, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.455332,
			"longitude": 13.869934
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12065:900203452",
		"name": "Kremmen, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.753162,
			"longitude": 13.039561
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12068:900205092",
		"name": "Fretzdorf, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 53.064956,
			"longitude": 12.545949
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12072:900245018",
		"name": "Blönsdorf, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.955514,
			"longitude": 12.895806
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12060:900350151",
		"name": "Blumberg (BAR), Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.604989,
			"longitude": 13.611157
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12072:900245024",
		"name": "Dabendorf, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.237255,
			"longitude": 13.437355
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12067:900311475",
		"name": "Müllrose, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.24185,
			"longitude": 14.434168
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:11000:900120005",
		"name": "S Ostbahnhof",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.510331,
			"longitude": 13.435086
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:13071:80001",
		"name": "Neustrelitz, Hbf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 53.359255,
			"longitude": 13.074603
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12069:900220152",
		"name": "Wiesenburg, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.098873,
			"longitude": 12.429624
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12054:900230007",
		"name": "Potsdam, Park Sanssouci",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.394052,
			"longitude": 13.015165
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12069:900220009",
		"name": "Werder (Havel), Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.392705,
			"longitude": 12.926459
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12069:900220006",
		"name": "Wilhelmshorst, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.331776,
			"longitude": 13.068173
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:13074:5118",
		"name": "Bad Kleinen, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 53.766974,
			"longitude": 11.466925
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12071:900445885",
		"name": "Kolkwitz, Süd",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.746846,
			"longitude": 14.24156
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12071:900445884",
		"name": "Kolkwitz, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.757601,
			"longitude": 14.250855
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:13075:1",
		"name": "Greifswald, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 54.092923,
			"longitude": 13.370262
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12067:900311233",
		"name": "Brieskow-Finkenheerd, Kraftwerk Finkenheerd",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.263269,
			"longitude": 14.575663
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:14627:5823",
		"name": "Frauenhain, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.384223,
			"longitude": 13.503636
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:15091:8011322",
		"name": "Coswig (Anhalt), Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.888002,
			"longitude": 12.457625
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12073:900340353",
		"name": "Hammelspring, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 53.070301,
			"longitude": 13.435277
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12067:900310601",
		"name": "Neuzelle, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.099151,
			"longitude": 14.648603
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12068:900205006",
		"name": "Neuruppin, West",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.926593,
			"longitude": 12.794429
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12067:900310002",
		"name": "Hangelsberg, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.400044,
			"longitude": 13.921534
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12068:900205488",
		"name": "Neustadt (Dosse), Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.852026,
			"longitude": 12.450933
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:15091:8012233",
		"name": "Linda (Elster), Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.852698,
			"longitude": 13.085269
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12068:900205400",
		"name": "Lindow (Mark), Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.961199,
			"longitude": 12.982292
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12073:900340004",
		"name": "Angermünde, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 53.015822,
			"longitude": 13.995871
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12067:900310001",
		"name": "Fürstenwalde, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.366897,
			"longitude": 14.059241
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12052:900470307",
		"name": "Cottbus, Willmersdorf Nord",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.816465,
			"longitude": 14.385618
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:15090:8010121",
		"name": "Geestgottberg, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.955743,
			"longitude": 11.736957
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12069:900222199::1",
		"name": "Treuenbrietzen, Süd",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.081261,
			"longitude": 12.880884
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:14713:8012195",
		"name": "Leipzig-Thekla, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.371995,
			"longitude": 12.428987
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:14713:8012190",
		"name": "Leipzig-Heiterblick, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 51.369339,
			"longitude": 12.459979
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12053:900360004",
		"name": "Frankfurt (Oder), Rosengarten",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.337998,
			"longitude": 14.473163
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12069:900220141",
		"name": "Brück, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.187136,
			"longitude": 12.758332
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12060:900350125",
		"name": "Chorin, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.903684,
			"longitude": 13.869888
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12073:900340061",
		"name": "Casekow, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 53.213415,
			"longitude": 14.207933
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12067:900311250",
		"name": "Coschen, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.020387,
			"longitude": 14.718751
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12064:900321013",
		"name": "Altranft, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.763694,
			"longitude": 14.082898
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12072:900245030",
		"name": "Ludwigsfelde, Birkengrund",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.315694,
			"longitude": 13.271782
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12061:900260017",
		"name": "Halbe, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
			"latitude": 52.108146,
			"longitude": 13.702016
		},
		"weight": 3
	},
	{
		"type": "station",
		"id": "de:12066:900435347",
		"name": "Neupetershain, Bhf",
		"location": {
			"type": "location",
